2016年8月1日
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています(クリックで拡大)
(クリックで拡大)
良質なタンパク源であるサーモンが主原料。サーモンにはオメガ3脂肪酸のEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)や抗酸化作用のあるアスタキサンチンが含まれています。食物アレルギーに配慮して、サーモン以外の肉原料・穀物・卵・乳製品は使用しておりません。また食事後の血糖値の上昇が緩やかになるので、体重管理をしたい愛犬にもお奨めです。大型犬や多頭飼いの方にも嬉しいブリーダーサイズになっております。
JANコード | 4516950010052 |
---|---|
原材料 | サーモン、サーモン粉、乾燥えんどう豆、乾燥ひよこ豆、えんどう豆粉、鶏脂、ナチュラルフレーバー、乾燥じゃがいも、乾燥亜麻仁、乾燥トマト粗、乾燥ビートファイバー、ベジタブルミックス(にんじん、セロリ、ビート、パセリ、レタス、クレソン、ほうれん草)、塩、クランベリー、ブルーベリー、乾燥ケルプ、乾燥チコリ根、酵母培養液、炭酸カルシウム、リン酸一水素カルシウム、塩化コリン、塩化カリウム、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素、コバルト、タンパク化亜鉛、タンパク化鉄、タンパク化銅、タンパク化マンガン、セレン)、ビタミン類(E、ナイアシン、B1、パントテン酸、A、B6、B2、D3、ビオチン、B12、葉酸)、アスコルビン酸、ユッカフォーム抽出物、乾燥エンテロコッカスフェシウム、乾燥ラクトバチルスアシドフィルス、乾燥アスペルギルスニガー、乾燥トリコデルマ・ロンギブラキアタム、乾燥バチルスサブチルス、酸化防止剤(ミックストコフェロール、クエン酸) |
成分 | たんぱく質 24.00%以上、脂質 14.00%以上、粗繊維 5.00%以下、粗灰分 9.00%以下、水分 10.00%以下、代謝エネルギー350kcal/100g |
エネルギー | 350kcal/100g |
内容量 | 18.1kg |
給与方法 | - |
保存方法 | - |
賞味期限 | - |
原産国または 製造地 | アメリカ |
備考 | - |
タグ: | 犬 プレミアムフード ドライフード 成犬用 食物アレルギー対応 グレインフリー(穀物不使用) |
2015年12月14日
平素は毎度格別のお引立てに賜り誠に有難うございます。 大変恐縮では...
2016年1月25日
2015年2月27日
ProgresTouchのデモ機設置店一覧を公開しました。 ぜひ店頭...
2016年10月21日
すべてのキーボードGEEKに捧げる!コンパクトなのに分離型!エルゴノミクスキーボードの進化系 CHERRY MXスイッチ搭載 左右分離型メカ...
ドウシシャ 充電式背中マッサージャー MOMiLUX ブラウン DBM1801BR [DBM1801BR]【RNH】
2016年9月13日
2016年9月6日
テンキーレスをさらに省スペースに!文字が消えない2色成形キーキャップ、CHERRY MXスイッチ搭載! 究極のコンパクトメカニカルキーボード...